Scoprite le ultime novità in fatto di aromi naturali e biologici!
ScoproProdotti di panetteria e pasticceria Tabella di dosaggio
Misura facilmente gli aromi Neroliane nelle preparazioni di pasticceria e panetteria grazie alla tabella di dosaggio! Trovate tutte le indicazioni per 1 kg di preparato. Non vi resta che testare e regolare in base ai vostri gusti!
Per facilitare la preparazione di pani e dolci, le misure consigliate sono indicate in cucchiai, con una distinzione tra cucchiaini (tsp) e cucchiai (tbsp), pipette intere (pipette) e gocce per gli aromi più potenti.
Elenco degli aromi | di preparazione | Cucchiaio | Cucchiaino |
Albicocca | 1,5% | 1 cucchiaio da tavola | |
Albicocca biologica | 0,5 - 1 % | Da 1 a 2 cucchiaino | |
Agrumi | 1 - 3 % | 4 cucchiaino | |
Aglio (estratto) | 0,05 - 0,1 % | 1/2 cucchiaino | |
Mandorla amara | 1,6 - 2 % | 3,5 cucchiaino | |
Mandorla dolce | 0,3 % max | 1/2 cc max | |
Amaretto (senza alcol) | |||
Ananas | 1 - 3 % | 1/2 cucchiaino | |
Banana | 0,5 - 2 % | 2 cucchiaino | |
Banana biologica | 0,5 - 0,8 % | 1 cucchiaino | |
Basilico (solubile in acqua) | 1 - 3 % | Da 1 a 2 cucchiaino | |
Basilico (liposolubile) | 1 - 2,3 % | 1 cucchiaio | |
Bergamotto | 1 - 2 % | 1 cucchiaio | |
Cacao (cioccolato) | 0,1 - 1 % max | 1,5 cucchiaino | |
Cacao biologico* | 2 - 3 % | 2 cucchiaio | |
Caffè biologico* | 0,6 - 0,8 % | 1,5 cucchiaino | |
Caffè estratto da Arabica | 1,5 - 2 % | 1,5 cucchiaio | |
Cannella | 0,5 - 1 % | 1,5 cucchiaino | |
Caramello | 3 - 6 % | 3 cucchiaio | |
Caramello aromatico | 3 - 4 % | 3 cucchiaio | |
Caramello al burro salato | 1 - 1,5 % | 2 cucchiaio | |
Cardamomo | 0,1 - 0,3 % max | 1/2 cucchiaino | |
Ribes nero | 2% | 4 cucchiaino | |
Cedro | 1 - 1,5 % | 2 cucchiaino | |
Fungo porcino | 0,1 - 1 % max | 1 cucchiaino | |
Ciliegia | 3% | 2 cucchiaio | |
Ciliegia - Ciliegia Morello | 0,3 - 0,4 % | 1 cucchiaio | |
Castagna | 0,1 - 1,5 % max | 1 cucchiaio | |
Gomma da masticare (Bubble-Gum) | 1 - 1,5 % | ||
Limone (buccia) | 0,8 - 1 % | 1 cucchiaio | |
Calce | 0,1 - 1 % max | 1,5 cucchiaino | |
Organico* Calce | 0,6 - 0,8 % | 1 cucchiaino | |
Cola | 0,1 - 1,3% max | 1,5 cucchiaino | |
Colorante caramello di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | ||
Colorante giallo di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | ||
Colorante nero naturale | 0,1 - 0,2 % | ||
Colorante arancione di origine naturale | 0,1 - 0,2 % | ||
Colorante rosso naturale | 0,1 - 0,2 % | ||
Colorante verde naturale | 0,1 - 0,2 % | ||
Papavero | 1% | 2 cucchiaino | |
Mirtillo rosso | 0,8 - 1 % | 1,5 cucchiaino | |
Crema pasticcera | 0,6 - 0,8 % | 1,5 cucchiaino | |
Curry | 0,3 - 0,5 % | 1/2 cucchiaino | |
Estratto di limone biologico | 0,6 - 0,8 % | 1 cucchiaino | |
Estratto di fiori di sambuco | 2% | 4 cucchiaino | |
Fave Tonka | 1,5 - 2 % | 1 cucchiaio | |
Fico | 2% | 4 cucchiaio | |
Fiori d'arancio | 1 - 5 % | 3 cucchiaio | |
Fragole | 3 - 5 % | 3 cucchiaio | |
Fragola Bio* | 1 - 1,5 % | 1 cucchiaio | |
Fragola nota Fragola selvatica | 2 - 3 % | 2 cucchiaio | |
Lampone | 3 - 5 % | 2,5 cucchiaio | |
Lampone biologico* | 0,8 - 1,5 % | 2 cucchiaio | |
Frutto della passione | 0,5 - 1 % max | 1,5 cucchiaino | |
Frutto della passione - Maracudja | 0,02% | 1 cucchiaio | |
Frutti rossi | 2 - 4 % | 2,5 cucchiaio | |
Gin (analcolico) | 0,6 - 0,8 % | 1,5 cucchiaino | |
> Zenzero (solubile in acqua) | 0,8 - 1,2 % | 1,5 cucchiaino | |
Zenzero (liposolubile) | 0,8 - 2,5 % | 1 cucchiaio | |
Ibisco | 0,6 - 0,8 % | 1,5 cucchiaino | |
Gelsomino | 0,5 - 1,5 % | 2 cucchiaino | |
Lavanda biologica | 0,06 - 0,1 % | 1,5 cucchiaino | |
Litchi | 1 - 1,5 % | 2 cucchiaino | |
Arancia mandarino | 2 - 4 % | 2 cucchiaio | |
Mango | 0,5 - 1,5 % | 1,5 cucchiaino | |
Mango biologico* | 0,8 - 1,5 % | 1,5 cucchiaino | |
Melone | 0,2 - 0,3 % | 1,5 cucchiaio | |
Menta | 0,1 - 0,3 % max | 1 cucchiaino | |
Mojito | 0,1 - 0,6% max | 1 cucchiaino | |
Mirtillo | 0,1 - 1 % max | 1 cucchiaino | |
Mirtillo biologico* | 1,5 - 1,8 % | 1 cucchiaio | |
Nocciola fresca | 0,1 - 1 % | 2 cucchiaio | |
Noce di cocco | 1 - 1,5 % | 1,5 cucchiaino | |
Cocco biologico* | 0,5 - 1 % | 1,5 cucchiaino | |
Noci di Pecan | 0,6 - 0,8 % | 1 cucchiaino | |
Whisky (analcolico) | 1,5 - 2 % | 1 cucchiaio | |
Arancia | 0,1 - 1 % max | 1 cucchiaino | |
Arancia ORGANICA* | 0,6 - 0,8 % | 1,5 cucchiaino | |
Pan di zenzero | 1 - 2 % max | 1 cucchiaio | |
Pompelmo biologico* | 1,2 - 1,5 % | 2,5 cucchiaino | |
Panettone | 0,5 - 0,8 % | 1/2 cucchiaino | |
Pesca (bianca) | 0,1 - 0,8 % | 1,5 cucchiaino | |
Pesca (gialla) | 1 - 2 % | 1 cucchiaio | |
Pesca (biologica*) | 0,8 - 1,5 % | 2 cucchiaio | |
Pistacchio | 1 - 2 % | 1 cucchiaio | |
Pistacchio biologico* | 1,5 - 1,8 % | 1 cucchiaio | |
Pera | 2 - 3 % | 1 cucchiaio | |
Mela | 0,2 - 1 % | 1 cucchiaio | |
Mela verde | 0,6 - 0,7 % | 1,5 cucchiaino | |
Pralina | 0,4 - 0,5 % | 1 cucchiaino | |
Rum bianco | 0,5 - 3 % max | 3,5 cucchiaino | |
Rosa | 0,5 - 1,5 % | 2 cucchiaino | |
Salvia biologica* | 0,05 - 0,08 % | 1,5 cucchiaino | |
Timo | 0,1 - 0,5 % | 1 cucchiaino | |
Tartufo nero fresco (liposolubile) | 0,5 - 1,5 % | 2 cucchiaino | |
Tartufo nero (idrosolubile) | 0,1 - 1 % max | 1 cucchiaino | |
Vaniglia | 3 - 5 % | 3 cucchiaio | |
Vaniglia biologica* | 2,5 - 3,5 % | 3 cucchiaio | |
Viola | 0,08% | 1/4 cucchiaino | |
Yuzu | 1 - 2 % | 1 cs |
Le diverse unità di misura scelte per la realizzazione del database sono :
1. Cucchiai
In cucina si utilizzano principalmente le seguenti misure:
1 cucchiaino (tsp) - 5 ml - 5 g
1/2 cucchiaino (tsp) - 2,5 ml - 2,5 g
1 cucchiaio (tbsp) - 15 ml - 15 g
1/2 cucchiaio (tbsp) - 7,5 ml - 7,5 g
Equivalenza anglosassone: 1 oncia fluida (fl. oz) = 2 cucchiai = 30 ml - 3 g
2. La pipetta
Per gli aromi molto concentrati che richiedono una piccola quantità di prodotto, si utilizza la pipetta. Si raccomanda pertanto di utilizzarla in combinazione con la vendita.
La pipetta va sempre utilizzata per percentuali inferiori allo 0,3%.
3. 3. Gocce
Per alcuni aromi molto concentrati, è preferibile utilizzare una codigetta, poiché 1 goccia = 0,05 ml.
Nome del cookie | Fornitore di cookie | Descrizione del cookie | Durata cookie | Tipo di cookie |
---|---|---|---|---|